
Deposito min: €30 | Fino a: €200 | Wager: x45
Ricarica minima: €20 | Max bonus: €500 | Wager: x35
Deposito min: €20 | Max bonus: €750 | Rollover: x35
Ricarica minima: €30 | Fino a: €750 | Requisiti: x30
Fino a: €500 | Wager: x1
Deposito min: €50 | Fino a: €1.000 | Rollover: x30
Deposito min: €30 | Max bonus: €1.000 | Requisiti: x30
Max bonus: €200 | Rollover: x10
| Panoramica | |
|---|---|
| Anno di fondazione | 2024 |
| Proprietario | Joker8 Ltd |
| Licenza | GCB-2025-5754-V1 |
| Lingue del sito | FI, PT, NO, GR, IT, FR, ES, PL, HU, EN, DE |
| Piattaforme | Android, Web, iOS |
| App | Android |
| Collezione Giochi | |
|---|---|
| Numero di giochi | 3630+ |
| Tipi di giochi | Scommesse, Giochi crash, Game Shows, Roulette, Craps e dadi, Video poker, Slot, Giochi con jackpot, Bingo, Blackjack, Giochi dal vivo, Baccarat, Scommesse eSports, Keno, Gratta e vinci |
| Numero di fornitori | 60+ |
| Opzioni Bancarie | |
|---|---|
| Valute | EUR, USD, PLN, BRL, AUD, CHF, CAD, NZD, Crypto |
| Criptovalute | DOGE, LTC, USDT, ETH, BTC, SOL, ADA, XRP, e altri |
| Metodi di pagamento | Satispay, Visa, PostePay, Paysafecard, Google Pay, Mastercard, PayPal, MiFinity, Trustly, Revolut, Apple Pay, Skrill |
| Deposito minimo | €20 |
| Prelievo minimo | €45 |
| Velocità di prelievo | Fino a 24 ore |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2900 - 3600 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 13300 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 44100 - 67300 |
| Aiuto e Supporto | |
|---|---|
| Chat dal vivo | 24/7 |
| support@joker8-casino.co.it | |
| Telefono | +39 353 8884581 |
| Lingue di supporto | IT, EN, DE |
| Metodo di Pagamento | Limiti Min/Max | Velocità | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €2.000 | Subito | Nessuna |
| Visa | €10 - €3.000 | Subito | 0% |
| Bizum | €10 - €3.500 | Istantaneo | Gratis |
| Trustly | €20 - €2.000 | Istantaneo | Gratis |
| iDEAL | €10 - €2.000 | Tempo reale | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €20 - €3.500 | 1-3 giorni lavorativi | Variabile |
| MiFinity | €20 - €1.500 | Tempo reale | Gratis |
| Neosurf | €10 - €300 | Istantaneo | Nessuna |
| PostePay | €20 - €4.000 | Immediato | 0% |
| Satispay | €10 - €1.500 | Subito | 0% |
| Bitcoin | €20 - €7.500 | Istantaneo dopo conferma | Fee di rete |
| Metodo | Range | Tempo | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €2.500 | Fino a 3 giorni | Nessuna |
| Visa | €50 - €8.500 | 1-3 giorni lavorativi | Gratis |
| Trustly | €50 - €5.000 | Istantaneo | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €20 - €10.000 | 3-7 giorni | Variabile |
| MiFinity | €30 - €7.000 | Entro 24 ore | Gratis |
| PostePay | €50 - €5.500 | Istantaneo | Gratis |
| Satispay | €40 - €8.000 | Istantaneo | 0% |
| Bitcoin | €30 - €13.500 | Istantaneo | Fee di rete |
La verifica è un passaggio obbligatorio su Joker 8 per proteggere il tuo account e rispettare le normative. Richiede solo pochi minuti e viene effettuata una sola volta.
Sì, i giocatori dall'Italia possono accedere a Joker 8. La piattaforma è disponibile in italiano e supporta metodi di pagamento locali.
Per ripristinare la password del tuo account Joker 8, clicca sul link 'Recupera password' nella pagina di accesso e segui le istruzioni inviate via email.
Joker 8 ricompensa i nuovi giocatori con un bonus sul primo deposito e giri gratuiti. L'importo esatto dipende dall'offerta promozionale attuale disponibile sul sito.
I depositi su Joker 8 sono sempre gratuiti. I prelievi sono generalmente senza commissioni, salvo eventuali costi applicati dal tuo fornitore di servizi di pagamento.
Per registrarti su Joker 8, visita il sito ufficiale, clicca su 'Registrazione', inserisci i tuoi dati e conferma il tuo indirizzo email. Il processo richiede solo pochi minuti.
Sì, Joker 8 offre un'app mobile dedicata per dispositivi iOS e Android. Puoi scaricarla dall'App Store o Google Play per giocare ovunque ti trovi.
Joker 8 supporta diversi metodi di pagamento tra cui carte di credito/debito (Visa, Mastercard), e-wallet (Skrill, Neteller), bonifici bancari e criptovalute.